ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก Premier League 2012 |
Update 21 May 2013 | |||||||||||||
| ในบ้าน | นอกบ้าน | |||||||||||||
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
| |
|
38 | 16 | 0 | 3 | 45 | 19 | 12 | 5 | 2 | 41 | 24 | +43 | 89 |
| |
|
38 | 14 | 3 | 2 | 41 | 15 | 9 | 6 | 4 | 25 | 19 | +32 | 78 |
| |
|
38 | 12 | 5 | 2 | 41 | 16 | 10 | 4 | 5 | 34 | 23 | +36 | 75 |
| |
|
38 | 11 | 5 | 3 | 47 | 23 | 10 | 5 | 4 | 25 | 14 | +35 | 73 |
| |
|
38 | 11 | 5 | 3 | 29 | 18 | 10 | 4 | 5 | 37 | 28 | +20 | 72 |
| |
|
38 | 12 | 6 | 1 | 33 | 17 | 4 | 9 | 6 | 22 | 23 | +15 | 63 |
| |
|
38 | 9 | 6 | 4 | 33 | 16 | 7 | 7 | 5 | 38 | 27 | +28 | 61 |
| |
|
38 | 9 | 4 | 6 | 32 | 25 | 5 | 3 | 11 | 21 | 32 | -4 | 49 |
| |
|
38 | 6 | 8 | 5 | 28 | 26 | 5 | 5 | 9 | 19 | 25 | -4 | 46 |
| |
|
38 | 9 | 6 | 4 | 34 | 22 | 3 | 4 | 12 | 11 | 31 | -8 | 46 |
| |
|
38 | 8 | 7 | 4 | 25 | 20 | 2 | 7 | 10 | 16 | 38 | -17 | 44 |
| |
|
38 | 7 | 3 | 9 | 28 | 30 | 4 | 7 | 8 | 22 | 30 | -10 | 43 |
| |
|
38 | 7 | 7 | 5 | 21 | 22 | 2 | 8 | 9 | 13 | 23 | -11 | 42 |
| |
|
38 | 6 | 7 | 6 | 26 | 24 | 3 | 7 | 9 | 23 | 36 | -11 | 41 |
| |
|
38 | 5 | 5 | 9 | 23 | 28 | 5 | 6 | 8 | 24 | 41 | -22 | 41 |
| |
|
38 | 9 | 1 | 9 | 24 | 31 | 2 | 7 | 10 | 21 | 37 | -23 | 41 |
| |
|
38 | 5 | 8 | 6 | 20 | 19 | 4 | 4 | 11 | 21 | 35 | -13 | 39 |
| |
|
38 | 4 | 6 | 9 | 26 | 39 | 5 | 3 | 11 | 21 | 34 | -26 | 36 |
| |
|
38 | 4 | 8 | 7 | 23 | 33 | 2 | 2 | 15 | 20 | 40 | -30 | 28 |
| |
|
38 | 2 | 8 | 9 | 13 | 28 | 2 | 5 | 12 | 17 | 32 | -30 | 25 |
หมายเหตุ
ทีมที่ได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก รอบแบ่งกลุ่ม - ทีมอันดับที่ 1, 2 ,3
ทีมที่ได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก รอบคัดเลือก - ทีมอันดับที่ 4
ทีมที่ได้ไปเล่นยูฟ่า ยูโรปา ลีก รอบแบ่งกลุ่ม - แชมป์เอฟเอ คัพ
ทีมที่ได้ไปเล่นยูฟ่า ยูโรปา ลีก รอบเพลย์ออฟ - ทีมอันดับที่ 5
ทีมที่ได้ไปเล่นยูฟ่า ยูโรปา ลีก รอบคัดเลือก - แชมป์ลีกคัพ
ทีมตกชั้น - ทีมอันดับที่ 18, 19, 20